JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1430 H
(Untuk Kota Bandung 6°57' LS 107°37' BT GMT +7)
Pilih Kota |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
2 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
3 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
4 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
5 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
6 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
7 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
8 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 |
9 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
10 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
11 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:52 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
12 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:02 |
13 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
14 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:51 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
15 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 19:01 |
16 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 19:01 |
17 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:50 | 15:07 | 17:51 | 19:00 |
18 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 11:50 | 15:06 | 17:51 | 19:00 |
19 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 11:50 | 15:06 | 17:51 | 19:00 |
20 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 11:49 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
21 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 19:00 |
22 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
23 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 11:48 | 15:03 | 17:50 | 18:59 |
24 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:59 |
25 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:59 |
26 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 11:47 | 15:01 | 17:49 | 18:59 |
27 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
28 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:58 |
29 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 11:46 | 14:58 | 17:49 | 18:58 |
30 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 11:46 | 14:58 | 17:49 | 18:58 |
:: Arah kiblat | |
Untuk Kota : Bandung 6°57' LS 107°37' BT (GMT +7) Arah kiblat: 295°10"48' Jarak : 7800.543 Km |
Sumber : http://www.pkpu.or.id/imsyak/
Selanjutnya...